Voorbeelden
Laat u inspireren door voorbeelden van anderen. Op deze pagina's vindt u voorbeelden van hoe patiëntenorganisaties hebben bijgedragen aan een register of het vergaren en ontsluiten van patiëntgegenereerde gegevens.
Voorbeeld | Type | Trekker | |||
HemoNED | Register | Samenwerking | |||
Register Cerebrale parese | Reigister | Samenwerking | |||
CF-register | Register | Samenwerking | |||
CRAMP | Register | Expertisecentra | |||
Waihopedia | Register + E-health/ platform | Patientenorganisatie | |||
MijnIBDcoach | E-health + register | Samenwerking | |||
Reuma2Go | E-health | Ziekenhuis | |||
GIST | Platform/ text mining | Patientenorganisatie | |||
FSHD Register | Register | Samenwerking | |||
Signaalbank Infantiele Hemangiomen | Register | Samenwerking |
Op deze pagina's vindt u enkel de door ons bekeken en beschreven voorbeelden.
Meer voorbeelden van registers, e-health toepassingen en platfora vindt u bij Links en Downloads